50mm角15mm厚のDC Golfファンモーター
型番 | ZDAA05015B12HA01 |
---|---|
メーカー | Globefan |
サイズ(mm) | 50 ×50 ×15 (W×L×H) |
電圧(V) | 12 |
回転数(rpm) | 6,000 |
風量(m3/min) | 0.56 |
静圧(mmAq) | 4.47 |
ノイズレベル(dBA) | 31.4 |
備考1 | 2ボールベアリング |
型番 | 定格電圧 [V] |
定格電流 [A] |
定格入力 [W] |
回転数 [rpm] |
最大風量 | 最大静圧 | 音圧レベル [dB(A)] |
重量 [g] |
||
[CMM] | [CFM] | [mmAq] | [inchAq] | |||||||
ZDAA05015B12LA01 | 12 | 0.12 | 1.44 | 5,000 | 0.41 | 14.35 | 2.14 | 0.08 | 20.1 | 26 |
ZDAA05015B12MA01 | 12 | 0.17 | 2.04 | 6,500 | 0.46 | 16.18 | 3.18 | 0.13 | 25.3 | 26 |
ZDAA05015B12HA01 | 12 | 0.25 | 3.0 | 6,000 | 0.56 | 19.69 | 4.47 | 0.18 | 31.4 | 26 |
DC Golfファンモーター(50x50x15 12V)
DC Golfファンモーター(50x50x15 12V)
DC Golfファンモーター(50x50x15 12V)
DC Golfファンモーター(80x80x15 12V)
DC Golfファンモーター(80x80x15 12V)
DC Golfファンモーター(80x80x15 12V)
DC Golfファンモーター(80x80x15 12V)
DC Golfファンモーター(80x80x15 12V)
DC Golfファンモーター(80x80x15 12V)
DC Golfファンモーター(80x80x25 12V)
DC Golfファンモーター(80x80x25 12V)
DC Golfファンモーター(80x80x25 12V)