Product Information
型番 | 定格電圧 [V] |
最大風量 | 最大静圧 | 回転数 [rpm] |
定格電流 [A] |
定格入力 [W] |
音圧レベル [dB(A)] |
重量 [g] |
||
[CMM] | [CFM] | [mmAq] | [inchAq] | |||||||
MG(1)3612MB-(2)28 | 12 | 0.271 | 9.55 | 11.84 | 0.466 | 9,000 | 0.15 | 1.80 | 39.8 | 42 |
MG(1)3612HB-(2)28 | 12 | 0.345 | 12.18 | 17.40 | 0.685 | 11,000 | 0.20 | 2.40 | 45.6 | 42 |
MG(1)3612XB-(2)28 | 12 | 0.403 | 14.22 | 24.40 | 0.961 | 13,000 | 0.30 | 3.60 | 49.3 | 42 |
MG(1)3612YB-(2)28 | 12 | 0.467 | 16.48 | 32.20 | 1.268 | 15,000 | 0.40 | 4.80 | 53.2 | 42 |
MG(1)3612ZB-(2)28 | 12 | 0.567 | 20.03 | 46.60 | 1.835 | 18,000 | 0.60 | 7.20 | 58.8 | 42 |
MG(1)3612UB-(2)28 | 12 | 0.629 | 22.20 | 57.40 | 2.260 | 20,000 | 0.90 | 10.80 | 61.8 | 42 |
MG(1)3612VB-(2)28 | 12 | 0.705 | 24.88 | 69.50 | 2.736 | 22,000 | 1.20 | 14.40 | 63.2 | 42 |
DC軸流ファン (92x92x20 24V)
(92×92×20 24V)
DC軸流ファン (120x120x38 48V)
(120×120×38 48V)
DC軸流ファン (80x80x15 12V)
(80×80×15 12V)
DC軸流ファン (80x80x20 12V)
(80×80×20 12V)
DC軸流ファン(70x70x15 12V)
(70×70×15 12V)
DC軸流ファン (92x92x26 5V)
(92×92×26 5V)
DC軸流ファン (120x120x25 24V)
(120×120×25 24V)
DC軸流ファン(135x135x25 12V)
(135×135×25 12V)
DC軸流ファン (92x92x32 12V)
(92×92×32 12V)
DC軸流ファン (92x92x25 24V)
(92×92×25 24V)
熱のことや製品に関するご相談、カタログ等のお取り寄せは、下記までお気軽にご連絡くださいませ。