Product Information
型番 | 定格電圧 [V] |
最大風量 | 最大静圧 | 回転数 [rpm] |
定格電流 [A] |
定格入力 [W] |
音圧レベル [dB(A)] |
重量 [g] |
||
[CMM] | [CFM] | [mmAq] | [inchAq] | |||||||
MG(1)4012LB-(2)15 C | 12 | 0.199 | 7.04 | 3.97 | 0.156 | 5,400 | 0.09 | 1.08 | 25.8 | 22 |
MG(1)4012MB-(2)15 C | 12 | 0.220 | 7.78 | 4.82 | 0.190 | 6,000 | 0.10 | 1.20 | 30.8 | 22 |
MG(1)4012HB-(2)15 C | 12 | 0.246 | 8.70 | 5.80 | 0.228 | 6,600 | 0.11 | 1.32 | 32.5 | 22 |
MG(1)4012XB-(2)15 C | 12 | 0.268 | 9.46 | 6.80 | 0.268 | 7,200 | 0.13 | 1.56 | 33.2 | 22 |
MG(1)4012YB-(2)15 C | 12 | 0.300 | 10.60 | 8.32 | 0.328 | 8,000 | 0.15 | 1.80 | 36.5 | 22 |
MG(1)4012ZB-(2)15 C | 12 | 0.361 | 12.75 | 11.66 | 0.460 | 9,500 | 0.20 | 2.40 | 40.2 | 22 |
MG(1)4012UB-(2)15 C | 12 | 0.420 | 14.84 | 14.90 | 0.587 | 11,000 | 0.30 | 3.60 | 47.8 | 22 |
DC軸流ファン (80x80x20 12V)
(80×80×20 12V)
DC軸流ファン (120x120x25 48V)
(120×120×25 48V)
DC軸流ファン(92x92x25 12V)
(92×92×25 12V)
DC軸流ファン(70x70x15 12V)
(70×70×15 12V)
DC軸流ファン(40x40x20 12V)
(40×40×20 12V)
DC軸流ファン (120x120x38 12V)
(120×120×38 12V)
DC軸流ファン (60x60x10 12V)
(60×60×10 12V)
DC軸流ファン(70x70x15 12V)
(70×70×15 12V)
DC軸流ファン (92x92x25 12V)
(92×92×25 12V)
DC軸流ファン (120x120x32 12V)
(120×120×32 12V)
熱のことや製品に関するご相談、カタログ等のお取り寄せは、下記までお気軽にご連絡くださいませ。