Product Information
型番 | 定格電圧 [V] |
最大風量 | 最大静圧 | 回転数 [rpm] |
定格電流 [A] |
定格入力 [W] |
音圧レベル [dB(A)] |
重量 [g] |
||
[CMM] | [CFM] | [mmAq] | [inchAq] | |||||||
MG(1)4012LB-(2)15 C | 12 | 0.199 | 7.04 | 3.97 | 0.156 | 5,400 | 0.09 | 1.08 | 25.8 | 22 |
MG(1)4012MB-(2)15 C | 12 | 0.220 | 7.78 | 4.82 | 0.190 | 6,000 | 0.10 | 1.20 | 30.8 | 22 |
MG(1)4012HB-(2)15 C | 12 | 0.246 | 8.70 | 5.80 | 0.228 | 6,600 | 0.11 | 1.32 | 32.5 | 22 |
MG(1)4012XB-(2)15 C | 12 | 0.268 | 9.46 | 6.80 | 0.268 | 7,200 | 0.13 | 1.56 | 33.2 | 22 |
MG(1)4012YB-(2)15 C | 12 | 0.300 | 10.60 | 8.32 | 0.328 | 8,000 | 0.15 | 1.80 | 36.5 | 22 |
MG(1)4012ZB-(2)15 C | 12 | 0.361 | 12.75 | 11.66 | 0.460 | 9,500 | 0.20 | 2.40 | 40.2 | 22 |
MG(1)4012UB-(2)15 C | 12 | 0.420 | 14.84 | 14.90 | 0.587 | 11,000 | 0.30 | 3.60 | 47.8 | 22 |
DC軸流ファン (92x92x32 24V)
(92×92×32 24V)
DC軸流ファン(40x40x28 12V)
(40×40×28 12V)
DC軸流ファン (40x40x20 12V)
(40×40×20 12V)
DC軸流ファン(60x60x15 12V)
(60×60×15 12V)
DC軸流ファン(80x80x15 24V)
(80×80×15 24V)
DC軸流ファン (92x92x25 12V)
(92×92×25 12V)
DC軸流ファン (92x92x20 24V)
(92×92×20 24V)
DC軸流ファン (60x60x25 12V)
(60×60×25 12V)
DC軸流ファン(140x140x25 12V)
(140×140×25 12V)
DC軸流ファン (120x120x25 24V)
(120×120×25 24V)
熱のことや製品に関するご相談、カタログ等のお取り寄せは、下記までお気軽にご連絡くださいませ。