Product Information
型番 | 定格電圧 [V] |
最大風量 | 最大静圧 | 回転数 [rpm] |
定格電流 [A] |
定格入力 [W] |
音圧レベル [dB(A)] |
重量 [g] |
||
[CMM] | [CFM] | [mmAq] | [inchAq] | |||||||
MG(1)4012LB-(2)20 D | 12 | 0.164 | 5.78 | 2.86 | 0.113 | 4,800 | 0.09 | 1.08 | 20.3 | 32 |
MG(1)4012MB-(2)20 D | 12 | 0.211 | 7.44 | 4.42 | 0.174 | 6,000 | 0.11 | 1.32 | 26.3 | 32 |
MG(1)4012HB-(2)20 D | 12 | 0.257 | 9.06 | 6.50 | 0.256 | 7,200 | 0.13 | 1.56 | 31.3 | 32 |
MG(1)4012XB-(2)20 D | 12 | 0.296 | 10.46 | 8.25 | 0.325 | 8,000 | 0.15 | 1.80 | 33.7 | 32 |
MG(1)4012YB-(2)20 D | 12 | 0.327 | 11.54 | 9.90 | 0.390 | 9,000 | 0.18 | 2.16 | 37.8 | 32 |
MG(1)4012ZB-(2)20 D | 12 | 0.380 | 13.42 | 12.58 | 0.495 | 10,000 | 0.22 | 2.64 | 39.5 | 32 |
MG(1)4012UB-(2)20 D | 12 | 0.458 | 16.16 | 20.80 | 0.819 | 13,000 | 0.30 | 3.60 | 46.0 | 32 |
DC軸流ファン (70x70x20 24V)
(70×70×20 24V)
DC軸流ファン(50x50x15 5V)
(50×50×15 5V)
DC軸流ファン (120x120x38 24V)
(120×120×38 24V)
DC軸流ファン(80x80x10 5V)
(80×80×10 5V)
DC軸流ファン (92x92x32 48V)
(92×92×32 48V)
DC軸流ファン (120x120x25 48V)
(120×120×25 48V)
DC軸流ファン(92x92x25 24V)
(92×92×25 24V)
DC軸流ファン(80x80x25 48V)
(80×80×25 48V)
DC軸流ファン(180x180x25 12V)
(180×180×25 12V)
DC軸流ファン (60x60x38 12V)
(60×60×38 12V)
熱のことや製品に関するご相談、カタログ等のお取り寄せは、下記までお気軽にご連絡くださいませ。