Product Information
型番 | 定格電圧 [V] |
最大風量 | 最大静圧 | 回転数 [rpm] |
定格電流 [A] |
定格入力 [W] |
音圧レベル [dB(A)] |
重量 [g] |
||
[CMM] | [CFM] | [mmAq] | [inchAq] | |||||||
MG(1)4012LB-(2)20 F | 12 | 0.165 | 5.82 | 3.57 | 0.141 | 4,800 | 0.09 | 1.08 | 19.6 | 33 |
MG(1)4012MB-(2)20 F | 12 | 0.207 | 7.32 | 5.16 | 0.203 | 6,000 | 0.11 | 1.32 | 24.4 | 33 |
MG(1)4012HB-(2)20 F | 12 | 0.252 | 8.91 | 7.29 | 0.287 | 7,200 | 0.13 | 1.56 | 28.4 | 33 |
MG(1)4012XB-(2)20 F | 12 | 0.285 | 10.06 | 9.08 | 0.357 | 8,000 | 0.15 | 1.80 | 32.5 | 33 |
MG(1)4012YB-(2)20 F | 12 | 0.324 | 11.45 | 11.37 | 0.448 | 9,000 | 0.18 | 2.16 | 34.2 | 33 |
MG(1)4012ZB-(2)20 F | 12 | 0.396 | 13.99 | 16.10 | 0.634 | 11,000 | 0.22 | 2.64 | 39.8 | 33 |
MG(1)4012UB-(2)20 F | 12 | 0.479 | 16.92 | 23.20 | 0.913 | 13,000 | 0.30 | 3.60 | 44.5 | 33 |
MG(1)4012VB-(2)20 F | 12 | 0.559 | 19.73 | 30.50 | 1.201 | 15,000 | 0.50 | 6.00 | 48.0 | 33 |
MG(1)4012WB-(2)20 F | 12 | 0.675 | 23.82 | 42.20 | 1.661 | 18,000 | 0.60 | 7.20 | 53.8 | 33 |
MG(1)4012PB-(2)20 F | 12 | 0.762 | 26.90 | 50.50 | 1.988 | 20,000 | 0.80 | 9.60 | 44.5 | 33 |
DC軸流ファン(80x80x15 20V)
(80×80×15 20V)
DC軸流ファン (70x70x20 24V)
(70×70×20 24V)
DC軸流ファン (120x120x25 24V)
(120×120×25 24V)
DC軸流ファン (80x80x38 24V)
(80×80×38 24V)
DC軸流ファン(120x120x25 12V)
(120×120×25 12V)
DC軸流ファン(120x120x25 24V)
(120×120×25 24V)
DC軸流ファン (40x40x28 12V)
(40×40×28 12V)
DC軸流ファン (80x80x26 12V)
(80×80×26 12V)
DC軸流ファン (120x120x38 48V)
(120×120×38 48V)
DC軸流ファン (60x60x10 12V)
(60×60×10 12V)
熱のことや製品に関するご相談、カタログ等のお取り寄せは、下記までお気軽にご連絡くださいませ。