Product Information
型番 | 定格電圧 [V] |
最大風量 | 最大静圧 | 回転数 [rpm] |
定格電流 [A] |
定格入力 [W] |
音圧レベル [dB(A)] |
重量 [g] |
||
[CMM] | [CFM] | [mmAq] | [inchAq] | |||||||
MG(1)6012LB-(2)38 C | 12 | 0.838 | 29.60 | 17.50 | 0.688 | 7,000 | 0.35 | 4.20 | 47.0 | 120 |
MG(1)6012MB-(2)38 C | 12 | 1.009 | 35.62 | 26.00 | 1.023 | 8,500 | 0.50 | 6.00 | 52.3 | 120 |
MG(1)6012HB-(2)38 C | 12 | 1.224 | 43.22 | 34.80 | 1.370 | 10,000 | 0.75 | 9.00 | 56.5 | 120 |
MG(1)6012XB-(2)38 C | 12 | 1.353 | 47.77 | 41.90 | 1.649 | 11,000 | 0.95 | 11.40 | 59.9 | 120 |
MG(1)6012YB-(2)38 C | 12 | 1.435 | 50.66 | 49.00 | 1.929 | 12,000 | 1.20 | 14.40 | 60.6 | 120 |
MG(1)6012ZB-(2)38 C | 12 | 1.548 | 54.65 | 57.00 | 2.244 | 13,000 | 1.50 | 18.00 | 62.2 | 120 |
MG(1)6012UB-(2)38 C | 12 | 1.671 | 59.00 | 65.20 | 2.566 | 14,000 | 1.80 | 21.60 | 65.5 | 120 |
MG(1)6012VB-(2)38 C | 12 | 2.042 | 72.10 | 91.70 | 3.610 | 16,800 | 3.30 | 39.60 | 68.5 | 120 |
DC軸流ファン(135x135x25 12V)
(135×135×25 12V)
DC軸流ファン (80x80x38 12V)
(80×80×38 12V)
DC軸流ファン (120x120x25 48V)
(120×120×25 48V)
DC軸流ファン (50x50x15 12V)
(50×50×15 12V)
DC軸流ファン (40x40x10 5V)
(40×40×10 5V)
DC軸流ファン (60x60x25 12V)
(60×60×25 12V)
DC軸流ファン (70x70x25 12V)
(70×70×25 12V)
DC軸流ファン(50x50x10 12V)
(50×50×10 12V)
DC軸流ファン (80x80x25 24V)
(80×80×25 24V)
DC軸流ファン (120x120x38 48V)
(120×120×38 48V)
熱のことや製品に関するご相談、カタログ等のお取り寄せは、下記までお気軽にご連絡くださいませ。