Product Information
型番 | 定格電圧 [V] |
最大風量 | 最大静圧 | 回転数 [rpm] |
定格電流 [A] |
定格入力 [W] |
音圧レベル [dB(A)] |
重量 [g] |
||
[CMM] | [CFM] | [mmAq] | [inchAq] | |||||||
MG(1)7024LR-(2)25 C | 24 | 0.651 | 22.99 | 2.16 | 0.085 | 2,500 | 0.09 | 2.16 | 24.8 | 70 |
MG(1)7024MR-(2)25 C | 24 | 0.786 | 27.73 | 3.01 | 0.119 | 3,000 | 0.11 | 2.64 | 31.0 | 70 |
MG(1)7024HR-(2)25 C | 24 | 0.965 | 34.08 | 4.24 | 0.167 | 3,600 | 0.13 | 3.12 | 35.4 | 70 |
MG(1)7024XR-(2)25 C | 24 | 1.131 | 39.92 | 5.63 | 0.222 | 4,200 | 0.16 | 3.84 | 39.2 | 70 |
MG(1)7024YR-(2)25 C | 24 | 1.294 | 45.67 | 7.21 | 0.284 | 4,800 | 0.20 | 4.80 | 43.3 | 70 |
MG(1)7024ZR-(2)25 C | 24 | 1.485 | 52.42 | 9.20 | 0.362 | 5,400 | 0.25 | 6.00 | 46.6 | 70 |
MG(1)7024UR-(2)25 C | 24 | 1.786 | 63.03 | 12.73 | 0.501 | 6,500 | 0.45 | 10.80 | 51.9 | 70 |
DC軸流ファン(60x60x10 5V)
(60×60×10 5V)
DC軸流ファン(80x80x25 12V)
(80×80×25 12V)
DC軸流ファン (80x80x25 24V)
(80×80×25 24V)
DC軸流ファン (80x80x15 12V)
(80×80×15 12V)
DC軸流ファン (70x70x25 24V)
(70×70×25 24V)
DC軸流ファン (80x80x25 24V)
(80×80×25 24V)
DC軸流ファン(50x50x15 12V)
(50×50×15 12V)
DC軸流ファン(120x120x25 12V)
(120×120×25 12V)
DC軸流ファン (80x80x20 12V)
(80×80×20 12V)
DC軸流ファン(50x50x10 12V)
(50×50×10 12V)
熱のことや製品に関するご相談、カタログ等のお取り寄せは、下記までお気軽にご連絡くださいませ。