Product Information
型番 | 定格電圧 [V] |
最大風量 | 最大静圧 | 回転数 [rpm] |
定格電流 [A] |
定格入力 [W] |
音圧レベル [dB(A)] |
重量 [g] |
||
[CMM] | [CFM] | [mmAq] | [inchAq] | |||||||
MG(1)8024LR-(2)25 A | 24 | 0.728 | 25.70 | 2.11 | 0.083 | 2,100 | 0.09 | 2.16 | 26.9 | 83 |
MG(1)8024MR-(2)25 A | 24 | 0.873 | 30.81 | 2.88 | 0.133 | 2,500 | 0.11 | 2.64 | 30.4 | 83 |
MG(1)8024HR-(2)25 A | 24 | 1.054 | 37.20 | 4.14 | 0.163 | 3,000 | 0.16 | 3.84 | 34.6 | 83 |
MG(1)8024XR-(2)25 A | 24 | 1.291 | 45.57 | 5.85 | 0.230 | 3,600 | 0.23 | 5.52 | 39.4 | 83 |
MG(1)8024YR-(2)25 A | 24 | 1.385 | 48.90 | 6.64 | 0.261 | 3,900 | 0.26 | 6.24 | 41.8 | 83 |
MG(1)8024ZR-(2)25 A | 24 | 1.522 | 53.72 | 7.81 | 0.307 | 4,200 | 0.30 | 7.20 | 43.5 | 83 |
MG(1)8024UR-(2)25 A | 24 | 1.763 | 62.23 | 9.81 | 0.386 | 4,800 | 0.48 | 11.52 | 48.1 | 83 |
DC軸流ファン (80x80x25 24V)
(80×80×25 24V)
DC軸流ファン (60x60x25 12V)
(60×60×25 12V)
DC軸流ファン(80x80x10 5V)
(80×80×10 5V)
DC軸流ファン (92x92x25 24V)
(92×92×25 24V)
DC軸流ファン (70x70x25 12V)
(70×70×25 12V)
DC軸流ファン(95x95x25 12V)
(95×95×25 12V)
DC軸流ファン (70x70x15 24V)
(70×70×15 24V)
DC軸流ファン(80x80x25 48V)
(80×80×25 48V)
DC軸流ファン (60x60x25 24V)
(60×60×25 24V)
DC軸流ファン (80x80x25 24V)
(80×80×25 24V)
熱のことや製品に関するご相談、カタログ等のお取り寄せは、下記までお気軽にご連絡くださいませ。