Product Information
型番 | 定格電圧 [V] |
最大風量 | 最大静圧 | 回転数 [rpm] |
定格電流 [A] |
定格入力 [W] |
音圧レベル [dB(A)] |
重量 [g] |
||
[CMM] | [CFM] | [mmAq] | [inchAq] | |||||||
MG(1)8012LB-(2)25 B | 12 | 0.806 | 28.46 | 1.98 | 0.078 | 2,100 | 0.12 | 1.44 | 23.1 | 90 |
MG(1)8012MB-(2)25 B | 12 | 0.987 | 34.85 | 2.79 | 0.110 | 2,500 | 0.15 | 1.80 | 29.0 | 90 |
MG(1)8012HB-(2)25 B | 12 | 1.171 | 41.34 | 3.71 | 0.146 | 3,000 | 0.24 | 2.88 | 33.2 | 90 |
MG(1)8012XB-(2)25 B | 12 | 1.413 | 49.89 | 5.19 | 0.204 | 3,600 | 0.39 | 4.68 | 37.3 | 90 |
MG(1)8012YB-(2)25 B | 12 | 1.562 | 55.13 | 6.21 | 0.244 | 3,900 | 0.42 | 5.04 | 39.2 | 90 |
MG(1)8012ZB-(2)25 B | 12 | 1.653 | 58.35 | 7.00 | 0.276 | 4,200 | 0.54 | 6.48 | 42.3 | 90 |
MG(1)8012UB-(2)25 B | 12 | 1.951 | 68.88 | 9.17 | 0.361 | 4,800 | 0.66 | 7.92 | 45.2 | 90 |
DC軸流ファン(60x60x25 5V)
(60×60×25 5V)
DC軸流ファン (80x80x38 24V)
(80×80×38 24V)
DC軸流ファン(80x80x25 24V)
(80×80×25 24V)
DC軸流ファン(70x70x15 12V)
(70×70×15 12V)
DC軸流ファン(40x40x10 5V)
(40×40×10 5V)
DC軸流ファン (70x70x25 12V)
(70×70×25 12V)
DC軸流ファン (80x80x15 12V)
(80×80×15 12V)
DC軸流ファン (120x120x38 12V)
(120×120×38 12V)
DC軸流ファン (60x60x20 12V)
(60×60×20 12V)
DC軸流ファン(50x50x10 12V)
(50×50×10 12V)
熱のことや製品に関するご相談、カタログ等のお取り寄せは、下記までお気軽にご連絡くださいませ。