Product Information
型番 | 定格電圧 [V] |
最大風量 | 最大静圧 | 回転数 [rpm] |
定格電流 [A] |
定格入力 [W] |
音圧レベル [dB(A)] |
重量 [g] |
||
[CMM] | [CFM] | [mmAq] | [inchAq] | |||||||
MG(1)8012LR-(2)25 D | 12 | 0.752 | 26.53 | 2.17 | 0.085 | 2,100 | 0.12 | 1.44 | 24.6 | 84 |
MG(1)8012MR-(2)25 D | 12 | 0.929 | 32.81 | 3.04 | 0.120 | 2,500 | 0.15 | 1.80 | 30.3 | 84 |
MG(1)8012HR-(2)25 D | 12 | 1.124 | 39.67 | 4.41 | 0.174 | 3,000 | 0.24 | 2.88 | 34.5 | 84 |
MG(1)8012XR-(2)25 D | 12 | 1.328 | 46.87 | 5.96 | 0.235 | 3,600 | 0.39 | 4.68 | 39.5 | 84 |
MG(1)8012YR-(2)25 D | 12 | 1.457 | 51.43 | 7.32 | 0.288 | 3,900 | 0.42 | 5.04 | 42.1 | 84 |
MG(1)8012ZR-(2)25 D | 12 | 1.575 | 55.59 | 8.42 | 0.331 | 4,200 | 0.54 | 6.48 | 43.9 | 84 |
MG(1)8012UR-(2)25 D | 12 | 1.793 | 63.29 | 10.27 | 0.404 | 4,800 | 0.66 | 7.92 | 48.5 | 84 |
DC軸流ファン (70x70x25 24V)
(70×70×25 24V)
DC軸流ファン(80x80x25 5V)
(80×80×25 5V)
DC軸流ファン (60x60x25 24V)
(60×60×25 24V)
DC軸流ファン(40x40x20 12V)
(40×40×20 12V)
DC軸流ファン(70x70x15 5V)
(70×70×15 5V)
DC軸流ファン (60x60x15 24V)
(60×60×15 24V)
DC軸流ファン(100x100x25 12V)
(100×100×25 12V)
DC軸流ファン (80x80x26 24V)
(80×80×26 24V)
DC軸流ファン (120x120x32 12V)
(120×120×32 12V)
DC軸流ファン (92x92x20 24V)
(92×92×20 24V)
熱のことや製品に関するご相談、カタログ等のお取り寄せは、下記までお気軽にご連絡くださいませ。