Product Information
型番 | 定格電圧 [V] |
最大風量 | 最大静圧 | 回転数 [rpm] |
定格電流 [A] |
定格入力 [W] |
音圧レベル [dB(A)] |
重量 [g] |
||
[CMM] | [CFM] | [mmAq] | [inchAq] | |||||||
MG(1)8024LR-(2)25 D | 24 | 0.752 | 26.53 | 2.17 | 0.085 | 2,100 | 0.09 | 2.16 | 24.6 | 84 |
MG(1)8024MR-(2)25 D | 24 | 0.929 | 32.81 | 3.04 | 0.120 | 2,500 | 0.11 | 2.64 | 30.3 | 84 |
MG(1)8024HR-(2)25 D | 24 | 1.124 | 39.67 | 4.41 | 0.174 | 3,000 | 0.16 | 3.84 | 34.5 | 84 |
MG(1)8024XR-(2)25 D | 24 | 1.328 | 46.87 | 5.96 | 0.235 | 3,600 | 0.23 | 5.52 | 39.5 | 84 |
MG(1)8024YR-(2)25 D | 24 | 1.457 | 51.43 | 7.32 | 0.288 | 3,900 | 0.26 | 6.24 | 42.1 | 84 |
MG(1)8024ZR-(2)25 D | 24 | 1.575 | 55.59 | 8.42 | 0.331 | 4,200 | 0.30 | 7.20 | 43.9 | 84 |
MG(1)8024UR-(2)25 D | 24 | 1.793 | 63.29 | 10.27 | 0.404 | 4,800 | 0.48 | 11.52 | 48.5 | 84 |
DC軸流ファン (80x80x38 24V)
(80×80×38 24V)
DC軸流ファン (80x80x38 12V)
(80×80×38 12V)
DC軸流ファン (92x92x32 12V)
(92×92×32 12V)
DC軸流ファン(60x60x25 24V)
(60×60×25 24V)
DC軸流ファン (80x80x25 24V)
(80×80×25 24V)
DC軸流ファン(80x80x15 20V)
(80×80×15 20V)
DC軸流ファン(92x92x15 12V)
(92×92×15 12V)
DC軸流ファン(70x70x15 12V)
(70×70×15 12V)
DC軸流ファン (120x120x32 24V)
(120×120×32 24V)
DC軸流ファン (80x80x25 24V)
(80×80×25 24V)
熱のことや製品に関するご相談、カタログ等のお取り寄せは、下記までお気軽にご連絡くださいませ。