Product Information
型番 | 定格電圧 [V] |
最大風量 | 最大静圧 | 回転数 [rpm] |
定格電流 [A] |
定格入力 [W] |
音圧レベル [dB(A)] |
重量 [g] |
||
[CMM] | [CFM] | [mmAq] | [inchAq] | |||||||
MG(1)8012LR-(2)25 E | 12 | 0.778 | 27.47 | 2.27 | 0.089 | 2,100 | 0.12 | 1.44 | 22.6 | 84 |
MG(1)8012MR-(2)25 E | 12 | 0.933 | 32.92 | 3.17 | 0.125 | 2,500 | 0.15 | 1.80 | 28.2 | 84 |
MG(1)8012HR-(2)25 E | 12 | 1.124 | 39.66 | 4.46 | 0.176 | 3,000 | 0.24 | 2.88 | 33.3 | 84 |
MG(1)8012XR-(2)25 E | 12 | 1.367 | 48.27 | 6.13 | 0.241 | 3,600 | 0.39 | 4.68 | 38.6 | 84 |
MG(1)8012YR-(2)25 E | 12 | 1.442 | 50.90 | 7.04 | 0.277 | 3,900 | 0.42 | 5.04 | 41.1 | 84 |
MG(1)8012ZR-(2)25 E | 12 | 1.584 | 55.90 | 8.22 | 0.324 | 4,200 | 0.54 | 6.48 | 42.9 | 84 |
MG(1)8012UR-(2)25 E | 12 | 1.810 | 63.91 | 10.33 | 0.407 | 4,800 | 0.66 | 7.92 | 47.6 | 84 |
DC軸流ファン (120x120x38 12V)
(120×120×38 12V)
DC軸流ファン (40x40x10 12V)
(40×40×10 12V)
DC軸流ファン (70x70x15 12V)
(70×70×15 12V)
DC軸流ファン (40x40x10 12V)
(40×40×10 12V)
DC軸流ファン (70x70x25 12V)
(70×70×25 12V)
DC軸流ファン (70x70x25 12V)
(70×70×25 12V)
DC軸流ファン (60x60x10 12V)
(60×60×10 12V)
DC軸流ファン(120x120x25 12V)
(120×120×25 12V)
DC軸流ファン(120x120x25 24V)
(120×120×25 24V)
DC軸流ファン (80x80x25 24V)
(80×80×25 24V)
熱のことや製品に関するご相談、カタログ等のお取り寄せは、下記までお気軽にご連絡くださいませ。