Product Information
型番 | 定格電圧 [V] |
最大風量 | 最大静圧 | 回転数 [rpm] |
定格電流 [A] |
定格入力 [W] |
音圧レベル [dB(A)] |
重量 [g] |
||
[CMM] | [CFM] | [mmAq] | [inchAq] | |||||||
MG(1)8024LB-(2)38 B | 24 | 1.550 | 54.73 | 8.74 | 0.344 | 4,000 | 0.20 | 4.80 | 39.0 | 215 |
MG(1)8024MB-(2)38 B | 24 | 1.954 | 68.98 | 12.98 | 0.511 | 4,800 | 0.32 | 7.68 | 45.8 | 215 |
MG(1)8024HB-(2)38 B | 24 | 2.218 | 78.29 | 17.00 | 0.669 | 5,600 | 0.38 | 9.12 | 50.0 | 215 |
MG(1)8024XB-(2)38 B | 24 | 2.488 | 87.83 | 21.20 | 0.835 | 6,300 | 0.54 | 12.96 | 53.5 | 215 |
MG(1)8024YB-(2)38 B | 24 | 2.713 | 95.78 | 25.20 | 0.992 | 6,900 | 0.90 | 21.60 | 57.1 | 215 |
MG(1)8024ZB-(2)38 B | 24 | 2.912 | 102.79 | 28.70 | 1.130 | 7,500 | 1.10 | 26.40 | 57.8 | 215 |
MG(1)8024UB-(2)38 B | 24 | 3.146 | 111.04 | 33.50 | 1.319 | 8,100 | 1.30 | 31.20 | 59.1 | 215 |
DC軸流ファン (40x40x48 12V)
(40×40×48 12V)
DC軸流ファン (38x38x28 12V)
(38×38×28 12V)
DC軸流ファン (80x80x26 5V)
(80×80×26 5V)
DC軸流ファン(60x60x25 12V)
(60×60×25 12V)
DC軸流ファン (120x120x38 24V)
(120×120×38 24V)
DC軸流ファン(120x120x25 12V)
(120×120×25 12V)
DC軸流ファン (70x70x25 48V)
(70×70×25 48V)
DC軸流ファン(80x80x10 5V)
(80×80×10 5V)
DC軸流ファン(60x60x25 24V)
(60×60×25 24V)
DC軸流ファン (60x60x15 24V)
(60×60×15 24V)
熱のことや製品に関するご相談、カタログ等のお取り寄せは、下記までお気軽にご連絡くださいませ。