Product Information
型番 | 定格電圧 [V] |
最大風量 | 最大静圧 | 回転数 [rpm] |
定格電流 [A] |
定格入力 [W] |
音圧レベル [dB(A)] |
重量 [g] |
||
[CMM] | [CFM] | [mmAq] | [inchAq] | |||||||
MG(1)8012LB-(2)15 C | 12 | 0.710 | 25.07 | 1.77 | 0.070 | 2,400 | 0.10 | 1.20 | 26.1 | 55 |
MG(1)8012MB-(2)15 C | 12 | 0.802 | 28.31 | 2.37 | 0.093 | 2,700 | 0.13 | 1.56 | 29.6 | 55 |
MG(1)8012HB-(2)15 C | 12 | 0.914 | 32.27 | 2.93 | 0.115 | 3,000 | 0.18 | 2.16 | 32.8 | 55 |
MG(1)8012XB-(2)15 C | 12 | 1.031 | 36.40 | 3.67 | 0.145 | 3,400 | 0.23 | 2.76 | 35.8 | 55 |
MG(1)8012YB-(2)15 C | 12 | 1.111 | 39.22 | 4.24 | 0.167 | 3,700 | 0.28 | 3.36 | 38.1 | 55 |
MG(1)8012ZB-(2)15 C | 12 | 1.236 | 43.61 | 4.90 | 0.193 | 4,000 | 0.35 | 4.20 | 39.9 | 55 |
MG(1)8012UB-(2)15 C | 12 | 1.548 | 54.65 | 7.57 | 0.298 | 5,000 | 0.50 | 6.00 | 46.0 | 55 |
DC軸流ファン (50x50x10 5V)
(50×50×10 5V)
DC軸流ファン(80x80x25 24V)
(80×80×25 24V)
DC軸流ファン (80x80x25 24V)
(80×80×25 24V)
DC軸流ファン(60x60x15 12V)
(60×60×15 12V)
DC軸流ファン(92x92x25 12V)
(92×92×25 12V)
DC軸流ファン (92x92x32 24V)
(92×92×32 24V)
DC軸流ファン(120x120x38 48V)
(120×120×38 48V)
DC軸流ファン(80x80x15 20V)
(80×80×15 20V)
DC軸流ファン (92x92x25 48V)
(92×92×25 48V)
DC軸流ファン(80x80x25 12V)
(80×80×25 12V)
熱のことや製品に関するご相談、カタログ等のお取り寄せは、下記までお気軽にご連絡くださいませ。